Сравнение пневмоприводов Rotork GT с аналогами: SMS Tork, ABO Valve, Air Torque Spa, Genebre, Tecofi
10 ноября 2020
№ | Наименование | Модель привода | Давление воздуха | Значения крутящего момента | Температура | Регулировка хода |
1 | Rotork | Серия GT | 2 - 10 бар | 2,4 ... 15300 Нм | –50 °C до +70 °C | 0°- Регулировка позиции -25° до +5°, |
–15 °C до +160 °C | 90°-регулировка позиции -5° до +5°; | |||||
с пружинами 2,97 Нм … 14180 Нм | –60 °C до +200 °C | |||||
2 | SMS Tork | TORK-RA … DA | 4 - 8 бар | 9 Нм … 5162 Нм | -20°C … +80°C | +-5° |
TORK-RA … SR | с пружинами 5 Нм … 1943 Нм | |||||
3 | ABO valve, s.r.o. | Пневматические приводы серии 94, 95 | 2 до 10 бар | 5 ... 8000 Нм | от -50°C до +70°C (NBR) |
0°- Регулировка позиции -25° до +5°, 90°-регулировка позиции -5° до +5° |
от -15°C до + 160°C (Viton) или -30° до +200° (Silicone) | 90°-регулировка позиции -5° до +5° | |||||
4 | Air Torque Spa | Пневмоприводы серии AT, PTB, PTN | 2,5 до 8 бар | 6 Нм … 11674 Нм | -40°C … +80°C | +5°/-15° в обоих положениях |
с пружинами 3,4 Нм … 4068 Нм | -15°C … +150°C | |||||
-55°C … +80°C | ||||||
5 | Bray International | Серии 92 | 3 - 8 бар (max 10 бар) | 16 Нм … 4986 Нм | -29°C … +95°C | +5°/-15° в обоих положениях |
Серия 93 | с пружинами 28 Нм … 2530 Нм | |||||
6 | Genebre | Пневмоприводы модель 5800 |
2 до 8 бар |
4,8 Нм … 4678 Нм | –20 °C до +80 °C | 90°-регулировка позиции -5° до +5° |
с пружинами 128 Нм … 3337 Нм | –35 °C до +80 °C | |||||
–15 °C до +150 °C | ||||||
7 | Omal | Серия DA, DAN | 8,4 бар | 8 ... 8000 Нм | –20 °C до +80 °C | |
Серия SR, SRN | с пружинами 15 ... 4000 Нм | –20 °C до +150 °C | ||||
–50 °C до +60 °C | ||||||
8 | Tecofi | Серия TDA | 3 - 8 бар | 4,6 Нм … 5528 Нм | –20 °C до +80 °C | |
Серия TSR | с пружинами 6,6 Нм … 2751 Нм | –40 °C до +80 °C | ||||
9 | Camozzi | Серия DA, DAN | 5,6 - 8,4 бар | 8 ... 8000 Нм | 0 °C до +80 °C | 90°-регулировка позиции -5° до +5° |
Серия SR, SRN | (2,8 - 4,2 бар) | с пружинами 15 Нм … 1920 Нм | –20 °C до +80 °C | |||
10 | Valbia | Серия DA | 6 - 7 бар (макс. 8 бар) | 3,5 ... 7358 Нм | –20 °C до +85 °C | |
Серия SR |
с пружинами 3,6 Нм ... 5106 Нм | –20 °C до +150 °C | ||||
–40 °C до +85 °C |
Компания Вексон предлагает:
- Подбор, конфигурирование и сборку изделия под проект
- Специальные оптовые цены для регулярных заказов
- Стандартное изделие по каталогу с быстрой доставкой